
女士专科套餐 W | |||||
W-1 | W-2 | W-3 | |||
检查部位 | 项目 | 项目 | 项目 | ||
双乳 | 彩色超声 | 彩色超声 | 彩色超声 | ||
双乳钼钯 | |||||
子宫颈 (已婚) | DNA倍体分析(宫颈脱落细胞) | DNA倍体分析(宫颈脱落细胞) | DNA倍体分析(宫颈脱落细胞) | ||
人乳头瘤病毒HPV | 人乳头瘤病毒HPV | 人乳头瘤病毒HPV | |||
子宫及附件 | 彩色阴超 | 彩色阴超 | 彩色超声 | ||
卵巢功能 | 性激素全套 | ||||
血液肿瘤指标 | CA153.CA125.Scc-Ag | ||||
妇科 | 常规检查 | 常规检查 | 常规检查 | ||
收费(元) | 1514 | 747 | 762 | ||
指导建议 | 女性专科全面检查。 排除女性生殖、性器官肿瘤等疾病,了解卵巢功能状况,并预测宫颈癌发生可能。 特点:优质全面、安全无痛、有效放心。 | 筛查乳腺、子宫卵巢肿瘤性疾病,排查宫颈癌及致癌因素。 特点:全面、无痛、有效。 | 筛查乳腺、子宫卵巢肿瘤性疾病,初步筛查宫颈癌及致癌因素。 特点:无痛、有效。 | ||
女性高发肿瘤-乳腺癌 | |||||
高危人群:家属中有乳腺癌患者如姐妹、母亲;初次妊娠年龄大于30岁及未曾生育的妇女;喜食过多动物脂肪,绝经后体重超重的女性;患某些慢性乳腺疾病(如导管上皮不典型增生、乳头状瘤并等)者;月经初潮年龄在12岁之前或停经在55岁之后的女性;长期应用雌激素者如更年期质量;一侧乳腺癌患者,对侧乳房生癌的机会也比正常人高5-7倍。 友情建议:特别是40岁以上的妇女以及上面提到的高危人群,应该至少每年到医院检查一次。如果你是乳腺癌患者,经过规范的综合治疗后,定期到医院复查也是必须的。 | |||||
女性高发肿瘤-宫颈癌 | |||||
1995年国内外专家获取大量证据,提出宫颈癌是感染性的疾病,主要是HPV(人乳头瘤病毒)感染,使宫颈癌成为目前人类所有癌症病变中唯一一个病因明确的癌症。友情建议:有三年以上性行为或21岁以上有性行为的妇女均为筛查对象。 |
地 址:江苏省常州市局前街185号
总 机:0519-68870000
苏ICP备05079632号-1 常卫网审〔2015〕7号
COPYRIGHT @ 常州市第一人民医院版权所有 All Rights Reserved.
Powered by 华宇万户医疗
微信订阅号
欢迎关注“常州市一院视窗”
随时了解:医院动态、健康咨询、就医指南