医学研究
返回主站
序 | 获奖项目 | 科室 | 第一完成人 | 第二完成人 | 第三完成人 | 等级 |
1 | 多模态影像心外膜脂肪定量评价技术在心血管疾病诊断及危险分层的应用 | 核医学科 | 王跃涛 | 俞文吉 | 杨晓宇 | 江苏省医学引进新技术评估 一等次 |
2 | MRI功能成像在肾脏缺血再灌损伤中的应用 | 医学影像科 | 陈杰 | 张京刚 | 陈婧 | 江苏省医学引进新技术评估 一等次 |
3 | 直肠癌放射增敏机制解析及其应用 | 肿瘤放射治疗科 | 顾文栋 | 邵英杰 | 周游 | 江苏省医学引进新技术评估 二等次 |
4 | 基于18F-FDG PET/CT的机器学习模型在风湿性和肌肉骨骼疾病的诊断及评估中的应用 | 风湿免疫科 | 吴敏 | 徐婷 | 张飞飞 | 江苏省医学引进新技术评估 二等次 |
5 | 炎症营养评分在腹膜透析预后评估体系中的临床应用 | 肾内科 | 杨敏 | 杨艳 | 周华 | 江苏省医学引进新技术评估 二等次 |
6 | 光动力治疗宫颈低级别鳞状上皮内病变及巨噬细胞来源的CXCL2参与光动力诱导的宫颈癌血管生成的临床应用 | 妇科 | 张凤华 | 时俊宇 | 徐云 | 江苏省医学引进新技术评估 二等次 |
7 | 超声内镜引导下双侧胆道引流术在恶性梗阻性黄疸治疗中的临床应用 | 消化内科 | 张银 | 孙克文 | 戴娟 | 常州市医学引进新技术评估 一等次 |
8 | 基于罗哌卡因的神经阻滞技术在肺癌加速康复中的应用策略 | 麻醉科 | 仇澜 | 汤凌凯 | 沈江 | 常州市医学引进新技术评估 一等次 |
9 | 新型免疫检查点分子HHLA2在肾癌组织中的检测及临床应用 | 肿瘤生物诊疗中心 | 朱大伟 | 冯珺 | 刘颖婷 | 常州市医学引进新技术评估 一等次 |
10 | 重症监护病房糖尿病患者肺炎克雷伯菌肝脓肿侵袭综合征发生风险预测模型的构建与应用 | 重症医学科 | 周曙俊 | 冯诚怿 | 赵成林 | 常州市医学引进新技术评估 二等次 |
11 | 发育协调性障碍筛查技术的应用 | 康复医学科 | 袁晓芳 | 张瑜 | 郭婧 | 常州市医学引进新技术评估 二等次 |
12 | 床旁可视化引导下鼻肠管置管技术在危重患者肠内营养中的应用 | 重症医学科 | 陆素英 | 景新华 | 郑峰 | 常州市医学引进新技术评估 二等次 |
13 | 多动症认知损伤神经特征纵向追踪研究的应用 | 临床心理科 | 王苏弘 | 陈芋圻 | 张毅力 | 常州市医学引进新技术评估 二等次 |
14 | 基于CT成像的肾表面结节定量分析及临床应用 | 医学影像科 | 丁玖乐 | 查婷婷 | 毕张艳 | 常州市医学引进新技术评估 二等次 |
15 | 基于治疗药物监测的癫痫患者丙戊酸钠个体化用药平台的构建与临床应用 | 药学部 | 董露露 | 杨旭萍 | 凌静 | 常州市医学引进新技术评估 二等次 |
16 | 肿瘤多平台整合诊断体系的构建及应用 | 病理科 | 陈铜兵 | 周梓迪 | 汤涛 | 常州市医学引进新技术评估 二等次 |
17 | 人工智能S-Detect技术在甲状腺结节辅助诊断及提高细针穿刺阳性率中的应用 | 超声医学科 | 付泽辉 | 张剑 | 陈卉 | 常州市医学引进新技术评估 二等次 |
18 | 2型固有淋巴细胞(ILC2s)比例和活性检测在肺腺癌和儿童哮喘免疫失衡评估中的价值 | 医学检验科 | 史伟峰 | 岳佳伟 | 周围 | 常州市医学引进新技术评估 二等次 |
地 址:江苏省常州市局前街185号
总 机:0519-68870000
苏ICP备05079632号-1 常卫网审〔2015〕7号
COPYRIGHT @ 常州市第一人民医院版权所有 All Rights Reserved.
Powered by 华宇万户医疗
微信订阅号
欢迎关注“常州市一院视窗”
随时了解:医院动态、健康咨询、就医指南